Services & Rates
Sun Cash of SD, LLC Services & Rates
California:
A licensee cannot use the criminal process against a consumer to collect any deferred deposit transaction.
See the tables below for examples of the cost to borrow with Sun Cash of SD, LLC.
AMOUNT PROVIDED | FEE | wdt_ID | TOTAL PAYMENT | 14-DAY APR | 30-DAY APR |
---|---|---|---|---|---|
$100.00 | $17.65 | 1 | $117.65 | 460.08 % | 214.71 % |
$150.00 | $26.47 | 2 | $176.47 | 460.08 % | 214.71 % |
$200.00 | $35.29 | 3 | $235.29 | 460.08 % | 214.71 % |
$255.00 | $45.00 | 4 | $300.00 | 460.08 % | 214.71 % |
Sun Cash of SD, LLC Services & Rates
la California:
Sun Cash of SD, LLC está autorizado y regulado por el Departamento de Supervisión Comercial de California de conformidad con la Ley de Transacciones de Depósito Diferido.
Un licenciatario no puede usar el proceso penal contra un consumidor para cobrar una transacción de depósito diferido.
Consulte las tablas a continuación para ver ejemplos de los costos de los préstamos Sun Cash of SD, LLC.
CANTIDAD PROPORCIONADA | CUOTA | wdt_ID | PAGO TOTAL | 14 DÍAS APR | 30-DAY APR |
---|---|---|---|---|---|
$100.00 | $17.65 | 1 | $117.65 | 460.08 % | 214.71 % |
$150.00 | $26.47 | 2 | $176.47 | 460.08 % | 214.71 % |
$200.00 | $35.29 | 3 | $235.29 | 460.08 % | 214.71 % |
$255.00 | $45.00 | 4 | $300.00 | 460.08 % | 214.71 % |
We'll help you
get there!
-
Easy online loan application process
-
Fast loan application acceptance
-
Quick funding upon approval.